• 您好,歡迎訪問江蘇玉柴發(fā)電機組有限公司網(wǎng)站!
  • 182-6257-8053

    當前位置:
    首頁>產(chǎn)品展示
    產(chǎn)品展示
    無動系列柴油發(fā)電機組

    無動系列柴油發(fā)電機組

    返回

    動力品牌:無動
    標準配置:
    可選配置:
    聯(lián)系我們

    江蘇玉柴發(fā)電機組有限公司

    聯(lián)系方式:18262578053

    郵箱:664596994@qq.com

    地址:江蘇省揚州江都市吳橋鎮(zhèn)鎮(zhèn)東 

          無動系列柴油發(fā)電機組是我公司采用無錫動力工程股份有限公司研制生產(chǎn)的萬迪牌135系列新品柴油機,配置名牌發(fā)電機而成。無動萬迪柴油機選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功率更大、綜合性能更優(yōu)良。功率從100KW-700KW近20多個功率檔不同功能的柴油發(fā)電機組,讓客戶有更大的選擇余地。

     

    無錫動力發(fā)電機組技術參數(shù):
    機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
    KW KVA
    YCWD-200GF 200 250 360 WD129TAD19 6 135*150 12.9 213 2750*900*1400 2100
    YCWD-220GF 220 275 396 WD129TAD23 6 135*150 12.9 217 3000*1100*1750 2200
    YCWD-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135*150 25.8 217 3000*1100*1750 2250
    YCWD-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138*150 25.8 221 3200*1400*1800 3400
    YCWD-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138*150 26.8 217 3000*1400*1800 3200
    YCWD-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 198 3500*1600*1900 3600
    YCWD-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138*150 26.8 198 3500*1600*1900 3800
    YCWD-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138*150 26.9 198 3600*1600*1900 3850
    YCWD-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
    YCWD-420GF 420 525 756 WD269TAD43 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
    YCWD-450GF 450 562.5 810 WD269TAD45 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4100
    YCWD-480GF 480 600 864 WD269TAD48 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
    YCWD-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
    YCWD-560GF 560 700 1008 WD269TAD56 12 138*150 26.9 213 3700*1700*1900 4500
    YCWD-580GF 580 725 1044 WD287TAD58 12 138*160 26.9 221 3700*1700*1900 4400
    YCWD-620GF 620 775 1116 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 221 3700*1700*1900 4400
    YCWD-680GF 680 850 1224 WD305TAD68 12 140*165 30.5 197 4000*1700*2000 4600
    YCWD-780GF 780 975 1404 WD327TAD78 12 145*165 32.7 197 4200*1700*2000 5200
    YCWD-820GF 820 1025 1476 WD327TAD82 12 145*165 32.7 197 4500*1800*2100 6500
    YCWD-880GF 880 1100 1584 WD360TAD88 12 145*165 32.7 199 4500*1800*2100 6500
    YCWD-920GF 920 1150 1656 WD360TAD92 12 145*165 32.7 199 4300*1800*2300 6500
    1.以上技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
     2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇玉柴等知名品牌。
     3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
  • 上一篇:上柴系列柴油發(fā)電機組
  • 下一篇:玉柴柴油發(fā)電機組
  • 百度網(wǎng)易

    COPYRIGHT 江蘇玉柴發(fā)電機組有限公司 備案號:蘇ICP備13034555號-6